Наша компания готова выполнить ремонтные работы любой сложности и уровня под ключ – профессионально, оперативно и качественно. Многолетний опыт осуществления ремонтных работ вывел нашу команду на новый, более высокий уровень предоставления услуг, соответствующих лучшим европейским стандартам. В нашем арсенале тысячи проведенных ремонтов, современное оборудование, инновационные технологии, качественные строительные материалы и, конечно, благодарные отзывы клиентов. Остановив свой выбор на компании «НПО РПС», вы гарантированно останетесь довольны уровнем и ценами наших услуг.
Наши услуги и цены:
«НПО РПС» предлагает своим клиентам широчайший комплекс ремонтно-отделочных услуг. Обратившись в нашу компанию, вы найдете специалистов любого уровня. Наши мастера владеют всеми видами техники ремонтных и отделочных работ. В услуги компании «НПО РПС» входят:
Потолок: демонтажные работы | ||||
Работы | Ед. | Объем | Цена(р) | Сумма |
Очистка потолка от обоев | м2 | 55 | 0 | |
Очистка потолка от масляной краски | м2 | 170 | 0 | |
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 160 | 0 | |
Очистка потолка от водоэмульсии | м2 | 140 | 0 | |
Разборка потолков подвесных | м2 | 140 | 0 | |
Размывка мела | м2 | 140 | 0 | |
Разборка реечного потолка | м2 | 140 | 0 | |
Разбивка потолочного руста | м.п. | 200 | 0 | |
Снятие плинтуса потолочного | м.п. | 35 | 0 | |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 140 | 0 | |
Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 140 | 0 | |
Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 190 | 0 | |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 240 | 0 | |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 280 | 0 | |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 320 | 0 | |
Снятие клеевой плитки | м2 | 60 | 0 | |
Снятие шпаклевки с потолка | м2 | 115 | 0 | |
Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 75 | 0 | |
Снятие штукатурки с потолка | м2 | 140 | 0 | |
Потолок: монтажные работы | ||||
Побелка потолка | м2 | 255 | 0 | |
Покраска потолка | м2 | 170 | 0 | |
Кассетный потолок | м2 | 428 | 0 | |
Подшивной потолок | м2 | 500 | 0 | |
Потолок из гипсокартона | м2 | 320 | 0 | |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 0 | |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 130 | 0 | |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 310 | 0 | |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 320 | 0 | |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 370 | 0 | |
Проклейка и замазка потолочного руста | м.п. | 200 | 0 | |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 190 | 0 | |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 260 | 0 | |
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 140 | 0 | |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 210 | 0 | |
Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 270 | 0 | |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 200 | 0 | |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 190 | 0 | |
Монтирование плинтуса потолочного | м.п. | 90 | 0 | |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | м.п. | 90 | 0 | |
Монтирование потолка "Armstrong" | м2 | 370 | 0 | |
Монтирование потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 960 | 0 | |
Монтирование потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 390 | 0 | |
Монтирование потолка из алюм. реек по металлокаркасу | м2 | 490 | 0 | |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 470 | 0 | |
Монтирование уголка деревянного по потолку | м.п. | 200 | 0 | |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 210 | 0 | |
Монтирование клеевой плитки на потолок | м2 | 238 | 0 | |
Монтирование потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 540 | 0 | |
Монтирование потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 790 | 0 | |
Монтирование потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 790 | 0 | |
Монтирование тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 140 | 0 | |
Устройство короба из ГКЛ по мет. каркасу потолочный | м.п. | 790 | 0 | |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | м.п. | 840 | 0 | |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 50 | 0 | |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м2 | 360 | 0 | |
Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | 240 | 0 | |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | 260 | 0 | |
Монтирование перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | м.п. | 90 | 0 | |
Монтирование перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | м.п. | 70 | 0 | |
Монтирование багета из полиуретана шир. до 150мм. | м.п. | 90 | 0 | |
Шпатлевка потолочного багета | м.п. | 90 | 0 | |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | м.п. | 50 | 0 | |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | м.п. | 90 | 0 | |
Монтирование багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 290 | 0 | |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 50 | 0 | |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 90 | 0 | |
Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | 990 | 0 | |
Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 400 | 0 | |
Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 790 | 0 | |
Установка натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | м2 | 490 | 0 | |
Монтирование пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 370 | 0 | |
Монтирование Реечных потолков | м2 | 207 | 0 | |
Перетирка ж/б плит перекрытия | м.п. | 210 | 0 | |
Установка лепнины под люстру | шт. | 290 | 0 | |
Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 240 | 0 | |
Натяжные потолки | м2 | 79 | 0 |
Стены: демонтажные работы | ||||
Работы | Ед. | Объем | Цена(р) | Сумма |
Очистка стен от обоев | м2 | 70 | 0 | |
Снятие штукатурки со стен | м2 | 140 | 0 | |
Снятие плитки со стен | м2 | 140 | 0 | |
Размывка мела со стен | м2 | 140 | 0 | |
Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 140 | 0 | |
Расчистка швов плитки | м2 | 140 | 0 | |
Демонтирование ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 100 | 0 | |
Демонтирование фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 130 | 0 | |
Демонтирование короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | м.п. | 140 | 0 | |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 140 | 0 | |
Демонтирование откосов из ГКЛ,ПВХ | м.п. | 140 | 0 | |
Демонтирование штукатурки с откосов | м.п. | 140 | 0 | |
Демонтирование стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 490 | 0 | |
Демонтирование стен (в кирпич) | м2 | 990 | 0 | |
Демонтирование бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 3400 | 0 | |
Демонтирование перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 190 | 0 | |
Демонтирование листов ГКЛ | м2 | 140 | 0 | |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 190 | 0 | |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 240 | 0 | |
Демонтирование перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 990 | 0 | |
Демонтирование потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1090 | 0 | |
Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 190 | 0 | |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 2990 | 0 | |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 790 | 0 | |
Пробивка проема в стене (бетон) | м2 | 2990 | 0 | |
Устройства проема в стене (гипсе, гипсолите) | м2 | 590 | 0 | |
Демонтирование вклееного зеркала | м2 | 490 | 0 | |
Резка проемов | м2 | 3490 | 0 | |
Разборка кирпичных стен | м2 | 490 | 0 | |
Демонтирование бетонной стены до 20 см | м2 | 3490 | 0 | |
Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 7990 | 0 | |
Демонтирование металлических конструкций | м2 | 390 | 0 | |
Стены: монтажные работы | ||||
Натяжные стены с фотопечатью | м2 | 1000 | 0 | |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 0 | |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 50 | 0 | |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 600 | 0 | |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 200 | 0 | |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 400 | 0 | |
Монтирование уголка перфорированного | м.п. | 50 | 0 | |
Шпатлевка стен | м2 | 220 | 0 | |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 280 | 0 | |
Шлифовка стен | м2 | 30 | 0 | |
Шлифовка стен под обои | м2 | 30 | 0 | |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 50 | 0 | |
Покраска стен с помощью распылителя | м2 | 180 | 0 | |
Побелка стен | м2 | 180 | 0 | |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 | 0 | |
Поклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 94 | 0 | |
Поклейка стен Фотообоями (3д стены) | м2 | 440 | 0 | |
Поклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 200 | 0 | |
Поклейка стен натуральными обоями | м2 | 500 | 0 | |
Поклейка стен стеклообоями | м2 | 150 | 0 | |
Поклейка стен обоями под покраску | м2 | 200 | 0 | |
Поклейка стен обоями в два уровня | м2 | 280 | 0 | |
Поклейка стен обойным бардюром | м.п. | 80 | 0 | |
Поклейка стен текстильными обоями | м2 | 500 | 0 | |
Поклейка стен пробковыми панелями | м2 | 450 | 0 | |
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 600 | 0 | |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1000 | 0 | |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 500 | 0 | |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 900 | 0 | |
Монтирование шумо-теплоизоляции | м2 | 130 | 0 | |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 1000 | 0 | |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 2000 | 0 | |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1000 | 0 | |
Монтирование стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 400 | 0 | |
Монтирование фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 600 | 0 | |
Монтирование фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 760 | 0 | |
Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1100 | 0 | |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 500 | 0 | |
Антисептирование вагонки | м2 | 150 | 0 | |
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 390 | 0 | |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 400 | 0 | |
Обшивка стен сайдингом | м2 | 600 | 0 | |
Поклейка стен ГКЛ | м2 | 400 | 0 | |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 480 | 0 | |
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 750 | 0 | |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 800 | 0 | |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 480 | 0 | |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 750 | 0 | |
Облицовка мозаикой | м2 | 900 | 0 | |
Герметизация (монтирование. пеной) межпанельных швов | м2 | 200 | 0 | |
Затирка швов плитки | м2 | 50 | 0 | |
Монтирование керамического бордюра | м.п. | 200 | 0 | |
Рез плитки под 45 градусов | м.п. | 300 | 0 | |
Облицовка стен мозайкой | м2 | 1000 | 0 | |
Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 800 | 0 | |
Монтирование уголка пластикового по плитке | м.п. | 40 | 0 | |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1500 | 0 | |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 850 | 0 | |
Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | 700 | 0 | |
Нанесение декор.штукатурки | м2 | 600 | 0 | |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | м.п. | 580 | 0 | |
Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | м.п. | 580 | 0 | |
Грунтовка короба на 1 раз | м.п. | 50 | 0 | |
Облицовка короба плиткой | м2 | 1200 | 0 | |
Шпатлевка и шлифовка короба | м.п. | 360 | 0 | |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | м.п. | 410 | 0 | |
Поклейка короба обоями | м.п. | 220 | 0 | |
Окраска короба на 2 раза | м.п. | 220 | 0 | |
Обшивка откосов вагонкой | м.п. | 550 | 0 | |
Монтирование откосов из ПВХ, МДФ | м.п. | 500 | 0 | |
Монтирование откосов из ГКЛ | м.п. | 400 | 0 | |
Штукатурка откосов | м.п. | 400 | 0 | |
Штукатурка откосов арочных | м.п. | 1000 | 0 | |
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 50 | 0 | |
Шпатлевка и шлифовка откосов | м.п. | 270 | 0 | |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м.п. | 350 | 0 | |
Поклейка откосов обоями | м.п. | 270 | 0 | |
Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 400 | 0 | |
Окраска откосов с помощью распылителя | м2 | 180 | 0 | |
Окраска откосов на 2раза | м2 | 220 | 0 | |
Облицовка откосов плиткой | м.п. | 950 | 0 | |
Монтирование уголков деревянных | м.п. | 150 | 0 | |
Лакировка уголков деревянных | м.п. | 220 | 0 | |
Монтирование пластикого уголка | м.п. | 100 | 0 | |
Монтирование зеркала на стену (на клей) | м2 | 250 | 0 | |
Выравнивание углов | м.п. | 320 | 0 | |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | м.п. | 250 | 0 | |
Окраска металлоконструкций | м2 | 400 | 0 | |
Грунтовка металлоконструкций | м2 | 350 | 0 | |
Гидроизоляция стен смесями | м2 | 350 | 0 | |
Наклейка малярной сетки | м2 | 200 | 0 | |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | м.п. | 150 | 0 | |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 | 0 | |
Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 | 0 | |
Облицовка стен в 1/2 кирпича толщиной | м2 | 1000 | 0 | |
Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 50 | 0 | |
Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. | 3000 | 0 | |
Устройство ниш в бетоне | шт. | 3000 | 0 | |
Установка колонны (п/у) | шт. | 2000 | 0 | |
Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт. | 2000 | 0 | |
Насечка стен | м2 | 150 | 0 |
Пол: демонтажные работы | ||||
Работы | Ед. | Объем | Цена(р) | Сумма |
Разборка полов из ДСП | м2 | 190 | 0 | |
Разборка ламината | м2 | 90 | 0 | |
Снятие паркета | м2 | 170 | 0 | |
Снятие паркетной доски | м2 | 140 | 0 | |
Демонтирование ДВП с пола | м2 | 100 | 0 | |
Демонтирование линолеума | м2 | 70 | 0 | |
Демонтирование ковролина | м2 | 70 | 0 | |
Демонтирование линолеума,ковролина на клею | м2 | 120 | 0 | |
Демонтирование напольных гранитных плит | м2 | 290 | 0 | |
Демонтирование кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 120 | 0 | |
Демонтирование плитки с пола (керамической) | м2 | 140 | 0 | |
Демонтирование цементной стяжки до 5см. | м2 | 290 | 0 | |
Демонтирование цементной стяжки до 8см. | м2 | 390 | 0 | |
Демонтирование бетонной стяжки | м2 | 440 | 0 | |
Демонтирование цементного плинтуса | м.п. | 460 | 0 | |
Демонтирование бетонного плинтуса | м.п. | 640 | 0 | |
Демонтирование плинтуса керамического | м.п. | 240 | 0 | |
Демонтирование плинтуса напольного | м.п. | 80 | 0 | |
Демонтирование плинтуса напольного с сохранением | м.п. | 115 | 0 | |
Демонтирование порожка | шт. | 65 | 0 | |
Снятие фанеры, оргалита | м2 | 140 | 0 | |
Удаление плитки с пола | м2 | 140 | 0 | |
Демонтирование тепло-шумоизоляции | м2 | 60 | 0 | |
Пол: монтажные работы | ||||
Эпоксидный пол от 0.6 мм | м2 | 600 | 0 | |
Эпоксидный пол от 2 мм | м2 | 1300 | 0 | |
Эпоксидный пол арм. кварцевым песком от 4 мм | м2 | 1500 | 0 | |
Полиуретановый пол от 0.6 мм | м2 | 600 | 0 | |
Полиуретановый пол от 2 мм | м2 | 1300 | 0 | |
Полиуретановый пол арм. кварцевым песком от 4 мм | м2 | 1500 | 0 | |
Метилметокрилатные полы от 3 мм | м2 | 1500 | 0 | |
Полимерные полы с блестками (флоками) | м2 | 1400 | 0 | |
Цементно-акриловые полы | м2 | 990 | 0 | |
Наливные полы 3д | м2 | 3750 | 0 | |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 30 | 0 | |
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 370 | 0 | |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 90 | 0 | |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 340 | 0 | |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 440 | 0 | |
Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 540 | 0 | |
Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | 70 | 0 | |
Армирование стяжки | м2 | 140 | 0 | |
Финишное выравнивание пола | м2 | 190 | 0 | |
Укладка плитки на пол | м2 | 540 | 0 | |
Укладка кафеля на пол | м2 | 480 | 0 | |
Укладка керамического плинтуса, бордюра | мп | 190 | 0 | |
Кладка мозаики | м2 | 890 | 0 | |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 590 | 0 | |
Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 490 | 0 | |
Облицовка пола природным камнем | м2 | 520 | 0 | |
Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 590 | 0 | |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 520 | 0 | |
Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 990 | 0 | |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 990 | 0 | |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | мп | 390 | 0 | |
Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 190 | 0 | |
Настил оргалита | м2 | 190 | 0 | |
Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 140 | 0 | |
Укладка досок по лагам | м2 | 340 | 0 | |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 210 | 0 | |
Устройство полов knauf | м2 | 490 | 0 | |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 390 | 0 | |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 590 | 0 | |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 240 | 0 | |
Монтирование лаг | м2 | 190 | 0 | |
Антисептирование лаг | м2 | 90 | 0 | |
Антисептирование фанеры | м2 | 90 | 0 | |
Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | 1100 | 0 | |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 90 | 0 | |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 140 | 0 | |
Проливка цементным молоком | м2 | 140 | 0 | |
Укладка паркета | м2 | 680 | 0 | |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 340 | 0 | |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 390 | 0 | |
Укладка ламината | м2 | 238 | 0 | |
Укладка ДВП на пол | м2 | 190 | 0 | |
Укладка ДСП на пол | м2 | 290 | 0 | |
Укладка пробковых панелей | м2 | 390 | 0 | |
Укладка линолеума | м2 | 144 | 0 | |
Укладка линолеума (на клей) | м2 | 190 | 0 | |
плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 340 | 0 | |
коврового плиточного покрытия | м2 | 340 | 0 | |
Соединение стыка линолеума | мп | 90 | 0 | |
Монтирование тёплого пола | м2 | 440 | 0 | |
Укладка ковролина | м2 | 190 | 0 | |
Укладка плиточного ковролина | м2 | 290 | 0 | |
Укладка ковролина на клей | м2 | 340 | 0 | |
Монтирование плинтуса напольного пластикого | м.п. | 70 | 0 | |
Монтирование плинтуса напольного деревяного | м.п. | 90 | 0 | |
Лакировка деревянного плинтуса | м.п. | 110 | 0 | |
Монтирование плиточного порожка | м.п. | 390 | 0 | |
Монтирование порожка | шт. | 140 | 0 | |
Окраска пола на один раз | м2 | 160 | 0 | |
Покрытие пола лаком | м2 | 360 | 0 | |
Окраска пола на два раза | м2 | 240 | 0 | |
Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 490 | 0 |
Сантехника: демонтажные работы | ||||
Работы | Ед. | Объем | Цена(р) | Сумма |
Демонтирование унитаза | шт. | 290 | 0 | |
Демонтирование полотенцесушителя | шт. | 290 | 0 | |
Демонтирование ванны | шт. | 690 | 0 | |
Демонтирование джакузи | шт. | 11900 | 0 | |
Демонтирование душевой кабинки | шт. | 990 | 0 | |
Демонтирование труб ХВС,ГВС | м.п. | 140 | 0 | |
Демонтирование канализационных труб | м.п. | 190 | 0 | |
Демонтирование стояка ХВС,ГВС | м.п. | 340 | 0 | |
Демонтирование стояка канализации пластикого | м.п. | 440 | 0 | |
Демонтирование счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 140 | 0 | |
Демонтирование радиатора отопления нового типа | шт. | 390 | 0 | |
Демонтирование водонагревателя проточного типа | шт. | 440 | 0 | |
Демонтирование водонагревателя накопительного типа | шт. | 590 | 0 | |
Демонтирование раковины | шт. | 290 | 0 | |
Демонтирование смесителя | шт. | 190 | 0 | |
Демонтирование вентиля | шт. | 190 | 0 | |
Демонтирование стиральной,посудомоечной машины | шт. | 590 | 0 | |
Демонтирование фильтров грубой очистки | шт. | 190 | 0 | |
Демонтирование канализационного тройника | шт. | 390 | 0 | |
Демонтирование утеплителя трубы | м.п. | 60 | 0 | |
Демонтирование душевой стойки | шт. | 290 | 0 | |
Демонтирование сантехнического шкафа | шт. | 790 | 0 | |
Демонтирование сифона | шт. | 140 | 0 | |
Демонтирование бачка унитаза | шт. | 290 | 0 | |
Сантехника: монтажные работы | ||||
Замена труб водопровода | м.п. | 190 | 0 | |
Монтирование ванны | шт. | 1190 | 0 | |
Монтирование ванны с гидромассажем | шт. | 4400 | 0 | |
Монтирование душевой кабины | шт. | 1190 | 0 | |
Монтирование душевого улолка | шт. | 1340 | 0 | |
Монтирование унитаза | шт. | 1100 | 0 | |
Монтирование раковины | шт. | 1100 | 0 | |
Монтирование раковины с тумбой | шт. | 1440 | 0 | |
Вырез технических отверстий в тумбе | шт. | 190 | 0 | |
Монтирование полотенцесушителя | шт. | 1700 | 0 | |
Монтирование водонагревателя накопительного типа | шт. | 1100 | 0 | |
Монтирование водонагревателя проточного типа | шт. | 890 | 0 | |
Монтирование биде, писуара | шт. | 1190 | 0 | |
Монтирование смесителя | шт. | 590 | 0 | |
Подключение дополнительного смесителя | шт. | 590 | 0 | |
Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | м.п. | 90 | 0 | |
Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | м.п. | 290 | 0 | |
Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | м.п. | 360 | 0 | |
Монтаж труб канализации открыто | м.п. | 140 | 0 | |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт. | 410 | 0 | |
Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт. | 440 | 0 | |
Замена труб канализации | м.п. | 860 | 0 | |
Монтаж стояка ХВС,ГВС | м.п. | 1040 | 0 | |
Монтаж стояка канализации | м.п. | 1230 | 0 | |
Замена труб стояка ХВС,ГВС | м.п. | 1490 | 0 | |
Замена стояка канализации | шт. | 4490 | 0 | |
Монтаж вентиля | шт. | 300 | 0 | |
Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт. | 4490 | 0 | |
Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт. | 3400 | 0 | |
Врезка в магистраль | шт. | 590 | 0 | |
Врезка в металлопластик | шт. | 240 | 0 | |
Врезка в полипропилен | шт. | 290 | 0 | |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт. | 190 | 0 | |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт. | 790 | 0 | |
Монтирование счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 1390 | 0 | |
Устройство утеплителя трубы | м.п. | 240 | 0 | |
Монтирование сифона | шт. | 290 | 0 | |
Замена подводящих кранов | шт. | 590 | 0 | |
Замена сифона (ванна) | шт. | 490 | 0 | |
Замена сифона для умывальника | шт. | 290 | 0 | |
Монтирование посудомоечной,стиральной машины | шт. | 1100 | 0 | |
Монтирование тройника для слива стиральной машины | шт. | 290 | 0 | |
Монтаж душевой стойки | шт. | 590 | 0 | |
Монтаж обратного клапана | шт. | 490 | 0 | |
Монтаж редуктора давления | шт. | 790 | 0 | |
Монтаж монометра | шт. | 300 | 0 | |
Монтирование терморегулятора на радиаторы отопления | шт. | 890 | 0 | |
Монтаж фильтра питьевой воды | шт. | 890 | 0 | |
Монтаж коллектора | шт. | 890 | 0 | |
Монтаж заглушки | шт. | 140 | 0 | |
Монтирование мойдодыра | шт. | 1400 | 0 | |
Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 2400 | 0 | |
Монтаж сантехнического люка | шт. | 490 | 0 | |
Комплексная разводка сантехтруб | шт. | 4900 | 0 | |
Монтаж тройника (полипропилен) | шт. | 440 | 0 | |
Монтаж колена (полипропилен) | шт. | 440 | 0 | |
Монтаж муфты (полипропилен) | шт. | 440 | 0 | |
Монтаж перехода (полипропилен-металл) | шт. | 840 | 0 | |
Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | шт. | 890 | 0 | |
Монтаж тройника (металл) | шт. | 740 | 0 | |
Монтаж шарового крана | шт. | 360 | 0 | |
Окраска труб с помощью распылителя | м.п. | 40 | 0 | |
Грунтовка труб | м.п. | 40 | 0 | |
Монтирование бачка унитаза | шт. | 590 | 0 | |
Монтирование газовой калонки | шт. | 3900 | 0 | |
Замена котла АГВ | шт. | 7400 | 0 | |
Сварочные работы за один сварочный шов | шт. | 690 | 0 |
Электромонтаж: демонтажные работы | ||||
Работы | Ед. | Объем | Цена(р) | Сумма |
Демонтирование эл.точек (механизмы) | шт. | 65 | 0 | |
Демонтирование эл.точек (полностью) | шт. | 90 | 0 | |
Демонтирование светильника | шт. | 90 | 0 | |
Демонтирование старой проводки открытой | м.п. | 40 | 0 | |
Демонтирование старой проводки закрытой | м.п. | 90 | 0 | |
Демонтирование счетчика | шт. | 390 | 0 | |
Демонтирование автомата | шт. | 90 | 0 | |
Демонтирование трубки домофона | шт. | 65 | 0 | |
Демонтирование вентилятора | шт. | 140 | 0 | |
Демонтирование люстры | шт. | 390 | 0 | |
Демонтирование распределительной коробки | шт. | 90 | 0 | |
Электромонтаж: монтажные работы | ||||
Монтирование провода до 2,5 кв.мм. открыто | м.п. | 100 | 0 | |
Монтирование провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | м.п. | 110 | 0 | |
Монтирование провода 5х6 открыто | м.п. | 190 | 0 | |
Прокладывание проводки открытой по скобам | м.п. | 100 | 0 | |
Монтирование провода в гофре открыто | м.п. | 115 | 0 | |
Монтирование провода в кабель-канале | м.п. | 130 | 0 | |
Штробление под провод в кирпиче | м.п. | 190 | 0 | |
Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | м.п. | 120 | 0 | |
Штробление под провод в бетоне | м.п. | 190 | 0 | |
Монтирование эл.точек (механизмов) | шт. | 200 | 0 | |
Монтирование эл.точек по бетону | шт. | 540 | 0 | |
Монтирование эл.точек по кирпичу,гипсу | шт. | 440 | 0 | |
Монтирование эл.точек внутреннего исполн.по плитке | шт. | 240 | 0 | |
Монтирование эл.точек наружно | шт. | 140 | 0 | |
Монтирование распред.коробки с расключением открыто | шт. | 340 | 0 | |
Монтирование распред.коробки с расключением по кирпичу,гипсу | шт. | 590 | 0 | |
Монтирование распред.коробки с расключением по бетону | шт. | 790 | 0 | |
Подключение провода к распред.коробке | шт. | 220 | 0 | |
Монтирование распред.щита наружного исполнения | шт. | 4300 | 0 | |
Монтирование распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт. | 6400 | 0 | |
Монтирование автоматов | шт. | 190 | 0 | |
Монтирование DIN-рейки | шт. | 290 | 0 | |
Монтирование розетки для электроплиты с подсоединением | шт. | 390 | 0 | |
Монтирование счетчика | шт. | 790 | 0 | |
Подсоединение силовой линии в эл.щите с подключением | шт. | 1590 | 0 | |
Монтирование точечного светильника | шт. | 140 | 0 | |
Монтирование светильника типа "Армстронг" | шт. | 490 | 0 | |
Монтирование светильника с подсоединением | шт. | 340 | 0 | |
